Nema 34 (86mm) Gerstêrka gearbox stepper motor
>> Danasîna Kurt
Type Motor | Stepper Bipolar |
Angle Step | 1.8° |
Voltaj (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
Niha (A) | 6 |
Berxwedan (Ohm) | 0,3 / 0,5 / 0,56 / 0,6 / 0,7 / 1 |
Induktans (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
Lead Wires | 4 |
Girtina Torkê (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
Dirêjiya motorê (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
Rêjeya Kêmkirinê | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Germahiya Ambient | -20℃ ~ +50℃ |
Zêdebûna germahiyê | 80K Max. |
Hêza Dielektrîkê | 1 mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Berxwedana Insulasyonê | 100MΩ Min.@500Vdc |
Motora gavê ya gearboxa gerstêrkê motorek gavê ye ku bi gearboxa gerstêrkê ve yekbûyî ye ku ji bo kêmkirina lezê û zêdekirina torque ya şaxê hilberanê tête bikar anîn, ew bi gelemperî di serîlêdanên ku hewceyê leza nizm û torque bilind e de tê bikar anîn.
ThinkerMotion 3 pîvanên motora gavê ya gearboxê (NEMA17, NEMA23, NEMA34) pêşkêşî dike, gelek rêjeyên gearboxê peyda dibin, wek 4/5/10/16/20/25/40/50/100, û dawiya pêşê ya şaxê derketinê. gearbox dikare li gorî daxwazê were xweş kirin.
>> Sertîfîkayên

>> Parametreyên Elektrîkê
Size Motor | Woltî/ Dem (V) | Vêga/ Dem (YEK) | Berxwedan/ Dem (Ω) | Induktans/ Dem (mH) | Hejmara Lead Wires | Holding Torque (Nm) | Dirêjahiya motorê L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Parametreyên teknîkî yên gelemperî
Paqijkirina radial | 0,02mm Max (barkirina 450g) | Berxwedana insulasyonê | 100MΩ @500VDC |
Paqijkirina Axial | 0,08mm Max (barkirina 450g) | Hêza dielektrîkê | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Barkirina radial ya herî zêde | 200N (20mm ji rûyê flange) | Dersa insulasyonê | Class B (80K) |
Barkirina eksê ya herî zêde | 50N | Germahiya hawirdorê | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG xêzkirina nexşeya motorê

Dirêjahiya gearboksê L1 (mm) | Rêjeya kêmkirina |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |